タップまたはクリックで画像を拡大する
伝送速度(最大) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
波長 | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
伝送距離(最大) | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 10km |
ケーブルタイプ | MMF/SMF | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | MMF | MMF | SMF |
送信パワー | -6.5 ~ -0.5dBm | — | — | -7.3 ~ -1dBm | -7.3 ~ -1dBm | -8.2 ~ -0.5dBm |
受信感度 | < -8.4dBm | — | — | < -11.1dBm | <- 11.1dBm | < -14.4dBm |
消費電力 | < 1W | < 1W | < 2.5W | ≤ 0.6W (Typical) | ≤ 0.6W (Typical) | < 2.3W |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C(IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C(IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C(IND) |
伝送速度(最大) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
波長 | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
伝送距離(最大) | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 10km |
ケーブルタイプ | MMF/SMF | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | MMF | MMF | SMF |
送信パワー | -6.5 ~ -0.5dBm | — | — | -7.3 ~ -1dBm | -7.3 ~ -1dBm | -8.2 ~ -0.5dBm |
受信感度 | < -8.4dBm | — | — | < -11.1dBm | <- 11.1dBm | < -14.4dBm |
消費電力 | < 1W | < 1W | < 2.5W | ≤ 0.6W (Typical) | ≤ 0.6W (Typical) | < 2.3W |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C(IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C(IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C(IND) |
2022年10月13日にC***zより発表された
2023年3月09日にJ***nより発表された
2022年7月30日にC***lより発表された
2022年7月30日にFS.COMより発表された
2022年4月20日にR***aより発表された
2022年6月30日にm***nより発表された
P***s
United States
C***e
Canada
3,458円 (税抜)
3,804円 (税込)