日本
日本语 / ¥ JPY
ここでは、ネットワーク構築、ケーブル接続、製品ビデオ、パフォーマンステスト、ワイヤレスソリューションなどの内容が顧客の皆様とFSに統合しました。今すぐシェアしましょう!
FSコミュニティ
FSを探索しましょうFS P/N: SFP-10/25GSR-85
各属性のオプションをお選びください。
FS_PRODUCT_INFO_BRAND_PLEASE
この販促品は在庫切れで、間もなく削除されます。
より多くの数量を購入する場合は、アカウントマネージャーにお問い合わせください。
型番 | SFP-10/25G-CSR-S | メーカー | FS |
インタフェース | SFP28 | 最大伝送速度 | デュアルレート10Gbps及び25.78Gbps |
波長 | 850nm | 最大伝送距離 | 100m@OM4 MMF、70m@OM3 MMF |
コネクタ | LCデュプレックス | 適用ケーブル | MMF |
送信機タイプ | VCSEL 850nm | 受信機タイプ | PIN |
DDM/DOM機能 | あり | 商業用温度範囲 | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) |
送信パワー | -5~2.4dBm | 受信感度 | < -10.3dBm |
消費電力 | 1.2W | 消光比 | 2dB |
変調方式 | NRZ | CDR | なし |
送信器・分散ペナルティ(TDP) | 3dB | 光許容損失 | 5.3dB |
パッケージング技術 | TO | FEC機能 送信の信頼性を高めるには、ホストのFECをオンにする必要があります。 | なし |
通信プロトコル | MSA準拠、SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472、IEEE802.3by | 適用 | 25GBASEイーサネット、10GBASEイーサネット、データセンター |
この製品を共有されました。
フィードバックを送信