Click to open expanded view
Data Rate (Max) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Wavelength | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
Cable Distance (Max) | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
Cable Type | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF |
TX Power | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
Receiver Sensitivity | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
Power Consumption | <1.5W | ≤0.6W (Typical) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
Data Rate (Max) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Wavelength | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
Cable Distance (Max) | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
Cable Type | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF |
TX Power | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
Receiver Sensitivity | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
Power Consumption | <1.5W | ≤0.6W (Typical) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
by G***k on 06/23/2017
by D***l on 06/23/2017
by S***a on 06/18/2017
by R***n on 06/19/2017
by M***r on 04/28/2017
by U***a on 04/28/2017
C***T
United States
C***e
France
C***y
United States
US$259.00