Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Скорость передачи данных (макс.) | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 1/10 Гбит/с | 10 Гбит/с |
Длина волны | — | 1310 нм | — | 850 нм | 850 нм | 1310 нм |
Длина кабеля (макс.) | 30 м | 10 км | 80 м | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Тип кабеля | Cat6A/Cat7 или лучше | SMF | Cat6A/Cat7 или лучше | MMF | MMF | MMF/SMF |
TX Мощность | — | -8.2~-0.5 дБм | — | -7.3~-1 дБм | -7.3~-1 дБм | -6.5~-0.5 дБм |
Чувствительность приемника | — | <-14.4 дБм | — | <-11.1 дБм | <-11.1 дБм | < -8.4 дБм |
Потребляемая мощность | <2,9 Вт | <1W | <2,9 Вт | ≤0.6W (Typical) | ≤0.6W (Typical) | <1W |
Рабочая температура | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Скорость передачи данных (макс.) | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 1/10 Гбит/с | 10 Гбит/с |
Длина волны | — | 1310 нм | — | 850 нм | 850 нм | 1310 нм |
Длина кабеля (макс.) | 30 м | 10 км | 80 м | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Тип кабеля | Cat6A/Cat7 или лучше | SMF | Cat6A/Cat7 или лучше | MMF | MMF | MMF/SMF |
TX Мощность | — | -8.2~-0.5 дБм | — | -7.3~-1 дБм | -7.3~-1 дБм | -6.5~-0.5 дБм |
Чувствительность приемника | — | <-14.4 дБм | — | <-11.1 дБм | <-11.1 дБм | < -8.4 дБм |
Потребляемая мощность | <2,9 Вт | <1W | <2,9 Вт | ≤0.6W (Typical) | ≤0.6W (Typical) | <1W |
Рабочая температура | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
От H***e 28/09/2021
От FS.com 30/09/2021
От L***n 27/07/2021
От FS.com 28/07/2021
От Анонимный пользователь 04/09/2023
Ответа пока нет.Вы можете ответить.
От .***. 01/08/2023
От C***y 02/08/2023
От A***g 29/06/2023
От FS.com 25/07/2023
От O***a 10/06/2023
От G***y 10/06/2023
A***y
India
B***s
Ukraine
B***k
Norway
US$69.00