Click to open expanded view
Data Rate (Max) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Wavelength | 1550nm | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm |
Cable Distance (Max) | 40km | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
Cable Type | SMF | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF |
TX Power | 0~5dBm | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm |
Receiver Sensitivity | <-16dBm | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm |
Power Consumption | <1.5W | <1W | <2.3W | <2.5W | ≤0.6W (Typical) | ≤0.6W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) |
Data Rate (Max) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Wavelength | 1550nm | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm |
Cable Distance (Max) | 40km | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
Cable Type | SMF | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF |
TX Power | 0~5dBm | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm |
Receiver Sensitivity | <-16dBm | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm |
Power Consumption | <1.5W | <1W | <2.3W | <2.5W | ≤0.6W (Typical) | ≤0.6W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) |
by G***k on 07/06/2017
by E***t on 07/06/2017
by S***a on 06/18/2017
by C***e on 06/19/2017
by M***r on 05/15/2017
by C***o on 05/15/2017
R***s
Netherlands
D***s
Australia
D***s
Australia
US$ 129.00