+52 (55) 3098 7566
México
Español / $ MXN
CATEGORIAS
Cables troncales MTP®/MPODestacado
Cables troncales MTP® PRONuevo
Herramientas para MTP® PRONuevo
Disfrutas de nuestros documentos, casos de éxito, vídeos y mucho más. Solicita asistencia técnica para obtener soluciones a tu medida. Obtén ayuda instantánea sobre la compra y otros problemas.
Conoce nuestras políticas relacionadas con tu cuenta, envíos, devoluciones, etc. FS se compromete a brindarte una experiencia de compra simple y segura.
FS es una empresa global de alta tecnología que ofrece soluciones y servicios de red de alta velocidad. Hasta ahora, más de 400.000 clientes se han beneficiado de los productos de alta calidad, las soluciones de red y los servicios sin preocupaciones de FS.
Aquí se integran la construcción de la red, la conectividad de cableado, los vídeos de producto, las pruebas de rendimiento, la solución inalámbrica de nuestros clientes y de FS.
Comunidad de FS
Leer másFS P/N: DWDM-SFP10G-40
Cable de prueba de fibra óptica con atenuador de 10dB OS2 monomodo símplex LC a LC UPC 1m
MXN$370
en stock, almacén DE
en stock, almacén RU
en stock, almacén SG
en stock, almacén Asia
en stock, almacén AU
Por favor selecciona una opción para cada atributo.
Por favor elija una marca.
Programa de pruebas de calidad para transceptores.
Si el producto no funciona como se esperaba, FS garantía permite que devuelvas el artículo, lo cambies, o lo reparemos.
Ofrecemos el servicio de devolución y de cambio para la mayoría de los productos en stock dentro de un plazo de 30 días. Y durante el período de garantía, también ofrecemos el servicio de reparación gratuito.
Para los productos consumibles, no hay período de garantía y no ofrecemos el servicio de reparación gratuito. Si hay cualquier problema de calidad después de la entrega, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Lo resolveremos a tiempo. Consulta Poítica de devoluciones y Garantía para más información.
Sólo queda(n) 34 unidad(s). Este producto será quitado desde nuestro sitio web una vez que se agoten las existencias.
Si quieres comprar más, podrás ponerte en contacto con tu gerente de cuenta.
ID | Longitud de onda (nm) | Stock |
---|---|---|
46406 | C17 (1563.86nm) | |
46407 | C18 (1563.05nm) | |
46408 | C19 (1562.23nm) | |
46409 | C20 (1561.41nm) | |
46410 | C21 (1560.61nm) | |
46411 | C22 (1559.79nm) | |
46412 | C23 (1558.98nm) | |
46413 | C24 (1558.17nm) | |
46414 | C25 (1557.36nm) | |
46415 | C26 (1556.55nm) | |
46416 | C27 (1555.75nm) | |
46417 | C28 (1554.94nm) | |
46418 | C29 (1554.13nm) | |
46419 | C30 (1553.33nm) | |
46420 | C31 (1552.52nm) | |
46421 | C32 (1551.72nm) | |
46422 | C33 (1550.92nm) | |
46423 | C34 (1550.12nm) | |
46424 | C35 (1549.32nm) | |
46425 | C36 (1548.51nm) | |
46426 | C37 (1547.72nm) | |
46427 | C38 (1546.92nm) | |
46428 | C39 (1546.12nm) |
ID | Longitud de onda (nm) | Stock |
---|---|---|
46429 | C40 (1545.32nm) | |
46430 | C41 (1544.53nm) | |
46431 | C42 (1543.73nm) | |
46432 | C43 (1542.94nm) | |
46433 | C44 (1542.14nm) | |
46434 | C45 (1541.35nm) | |
46435 | C46 (1540.56nm) | |
46436 | C47 (1539.77nm) | |
46437 | C48 (1538.98nm) | |
46438 | C49 (1538.19nm) | |
46439 | C50 (1537.40nm) | |
46440 | C51 (1536.61nm) | |
46441 | C52 (1535.82nm) | |
46442 | C53 (1535.04nm) | |
46443 | C54 (1534.25nm) | |
46444 | C55 (1533.47nm) | |
46445 | C56 (1532.68nm) | |
46446 | C57 (1531.90nm) | |
46447 | C58 (1531.12nm) | |
46448 | C59 (1530.33nm) | |
46449 | C60 (1529.55nm) | |
46450 | C61 (1528.77nm) | |
NETGEAR compatible | DWDM-SFP10G-34.25 | Proveedor | FS |
Factor de forma | SFP+ | Velocidad máxima de datos | 10Gbps |
Longitud de onda | 1534.25nm | Distancia máxima de cable | 40km |
Conector | LC dúplex | Componentes ópticos | EML DWDM |
Tipo de cable | SMF | Función DOM | Sí |
Potencia de transmisión (TX) | -1~4dBm | Sensibilidad de receptor | <-16dBm |
Commercial Temperature Range | 0 to 70°C (32 to 158°F) | Directivas | De conformidad con MSA SFP+, CPRI, eCPRI |
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se utiliza en transmisión de corta distancia, debe combinarlo con el atenuador adecuado según la tabla.
Sistema de control de calidadLeer más
Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas ópticas y verás lo que realmente nos distingue.
Transceptores 10G DWDM SFP+ para solución DWDM de 60km
Why should I trust FS.COM compatible transceivers? Por S***a en 18 de jun. de 2018
Besides the price advantage we have compared to branded transceivers, FS.COM compatible transceivers also maintain the same performance and reliability. To satisfy our customers' needs of high performance, all of our transceivers are tested multiple times in mainstream original brand switches in our test center before shipped out. Por C***e en 18 de jun. de 2017
Has compartido este producto por correo electrónico correctamente.
Déjanos tu opinión