Haz clic para ampliar la imagen
Longitud de onda central | 850nm | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia máxima del cable | 200m@OM3 300m@OM4 | 500m (com host FEC) | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (com host FEC) | 2km (com host FEC) | 2km (com host FEC) |
Tipo de cable | MMF | SMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | VCSEL | DFB | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
Chip | Macom Chip | Semtech Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Semtech Chip |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout 200G a 2x100G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout 200G a 2x100G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet Solución de actualización 10G | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout |
MXN$2,262