Los divisores PLC (Planar Lightwave Circuit) son divisores monomodales con una relación de división uniforme de una fibra de entrada a múltiples fibras de salida. Se basa en la tecnología de circuito de onda luminosa planar y proporciona una solución de distribución de luz de bajo coste con un factor de forma pequeño y una alta fiabilidad. FS.COM proporciona una variedad de divisores PLC 1×N y 2×N, incluyendo divisores PLC de fibra 1×2 a 1×64 y 2×2 a 2×64 de tipo montaje en bastidor. Todos ellos tienen un rendimiento óptico superior, alta estabilidad y alta fiabilidad para satisfacer los requisitos de varias aplicaciones.

Haz clic para ampliar la imagen


Divisor/Splitter de fibra óptica 1x32 PLC, montaje en rack 1U 19", SC/APC, monomodo
Divisor PLC de 1× 32 fibras, tipo de montaje en bastidor 1U, monomodo
Almacenamiento -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Soluciones de conexión





Características
Fabricado en aleación de aluminio y resistente al polvo y al calor, el armario de rack 1U puede proteger bien las fibras, es conveniente para la instalación y el mantenimiento.
El divisor óptico ha desempeñado un papel importante en las redes ópticas pasivas (como EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) al permitir que una única interfaz PON se comparta entre muchos abonados.
Estilo del paquete | Montaje en rack | ABS | ABS | Tubo de acero |
Tipo de configuración | 1x32 | 1x32 | 1x32 | 1x32 |
Grado de fibra | Monomodo G.657A1 | Monomodo G.657A1 | Monomodo G.657A1 | Monomodo G.657A1 |
Tipo de conector | SC/APC | SC/APC | SC/APC | — |
Tipo de fibra | Bunch | Bunch | Bunch | Ribbon |
Diámetro de la fibra de entrada/salida | — | 2.0mm | 900μm | 250μm |
Longitud de la fibra de entrada/salida | — | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
Pérdida de inserción | ≤17.0dB | ≤17.0dB | ≤17.0dB | ≤16.8dB |
Pérdida de retorno | ≥55dB | ≥55dB | ≥55dB | ≥55dB |
Pérdida dependiente de la polarización (PDL)) | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Pérdida de uniformidad | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
Dimensiones (HxWxD) | 1.73"x19.00"x9.84" (44x482.6x250mm) | 0.71"x4.72"x3.15" (18x120x80mm) | 0.71"x4.72"x3.15" (18x120x80mm) | 0.16"x1.97"x0.28" (4x50x7mm) |
Instalación | Armarios de red, cajas murales, etc. | Racks, armarios de red, cajas murales, caja de distribución de fibra, etc. | Racks, armarios de red, cajas murales, caja de distribución de fibra, etc. | Pequeños espacios en los cierres de empalmes de fibra, cajas conjuntas, etc. |
Vídeos
Divisor PLC de 1× 32 fibras, tipo de montaje en bastidor 1U, monomodo
Los divisores PLC (Planar Lightwave Circuit) son divisores monomodales con una relación de división uniforme de una fibra de entrada a múltiples fibras de salida. Se basa en la tecnología de circuito de onda luminosa planar y proporciona una solución de distribución de luz de bajo coste con un factor de forma pequeño y una alta fiabilidad. FS.COM proporciona una variedad de divisores PLC 1×N y 2×N, incluyendo divisores PLC de fibra 1×2 a 1×64 y 2×2 a 2×64 de tipo montaje en bastidor. Todos ellos tienen un rendimiento óptico superior, alta estabilidad y alta fiabilidad para satisfacer los requisitos de varias aplicaciones.
Almacenamiento -40 a 85°C (-40 a 185°F)





Fabricado en aleación de aluminio y resistente al polvo y al calor, el armario de rack 1U puede proteger bien las fibras, es conveniente para la instalación y el mantenimiento.
El divisor óptico ha desempeñado un papel importante en las redes ópticas pasivas (como EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) al permitir que una única interfaz PON se comparta entre muchos abonados.
Estilo del paquete | Montaje en rack | ABS | ABS | Tubo de acero |
Tipo de configuración | 1x32 | 1x32 | 1x32 | 1x32 |
Grado de fibra | Monomodo G.657A1 | Monomodo G.657A1 | Monomodo G.657A1 | Monomodo G.657A1 |
Tipo de conector | SC/APC | SC/APC | SC/APC | — |
Tipo de fibra | Bunch | Bunch | Bunch | Ribbon |
Diámetro de la fibra de entrada/salida | — | 2.0mm | 900μm | 250μm |
Longitud de la fibra de entrada/salida | — | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
Pérdida de inserción | ≤17.0dB | ≤17.0dB | ≤17.0dB | ≤16.8dB |
Pérdida de retorno | ≥55dB | ≥55dB | ≥55dB | ≥55dB |
Pérdida dependiente de la polarización (PDL)) | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Pérdida de uniformidad | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
Dimensiones (HxWxD) | 1.73"x19.00"x9.84" (44x482.6x250mm) | 0.71"x4.72"x3.15" (18x120x80mm) | 0.71"x4.72"x3.15" (18x120x80mm) | 0.16"x1.97"x0.28" (4x50x7mm) |
Instalación | Armarios de red, cajas murales, etc. | Racks, armarios de red, cajas murales, caja de distribución de fibra, etc. | Racks, armarios de red, cajas murales, caja de distribución de fibra, etc. | Pequeños espacios en los cierres de empalmes de fibra, cajas conjuntas, etc. |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
F***o
United Kindom
H***s
United Kingdom
C***e
United States
Recursos
MXN$2,283