日本
日本语 / ¥ JPY
ここでは、ネットワーク構築、ケーブル接続、製品ビデオ、パフォーマンステスト、ワイヤレスソリューションなどの内容が顧客の皆様とFSに統合しました。今すぐシェアしましょう!
FSコミュニティ
FSを探索しましょうFS P/N: DWDM-SFP25G-10
各属性のオプションをお選びください。
FS_PRODUCT_INFO_BRAND_PLEASE
この販促品は在庫切れで、間もなく削除されます。
より多くの数量を購入する場合は、アカウントマネージャーにお問い合わせください。
ID | 波長(nm) | 在庫 |
---|---|---|
87225 | C17 (1563.86nm) | |
87226 | C18 (1563.05nm) | |
87227 | C19 (1562.23nm) | |
87228 | C20 (1561.41nm) | |
87229 | C21 (1560.61nm) | |
87230 | C22 (1559.79nm) | |
87231 | C23 (1558.98nm) | |
87232 | C24 (1558.17nm) | |
87233 | C25 (1557.36nm) | |
87234 | C26 (1556.55nm) | |
87235 | C27 (1555.75nm) | |
87236 | C28 (1554.94nm) | |
87237 | C29 (1554.13nm) | |
87238 | C30 (1553.33nm) | |
87239 | C31 (1552.52nm) | |
87240 | C32 (1551.72nm) | |
87241 | C33 (1550.92nm) | |
87242 | C34 (1550.12nm) | |
87243 | C35 (1549.32nm) | |
87244 | C36 (1548.51nm) | |
87245 | C37 (1547.72nm) | |
87246 | C38 (1546.92nm) | |
87247 | C39 (1546.12nm) |
ID | 波長(nm) | 在庫 |
---|---|---|
87248 | C40 (1545.32nm) | |
87249 | C41 (1544.53nm) | |
87250 | C42 (1543.73nm) | |
87251 | C43 (1542.94nm) | |
87252 | C44 (1542.14nm) | |
87253 | C45 (1541.35nm) | |
87254 | C46 (1540.56nm) | |
87255 | C47 (1539.77nm) | |
87256 | C48 (1538.98nm) | |
87257 | C49 (1538.19nm) | |
87258 | C50 (1537.40nm) | |
87259 | C51 (1536.61nm) | |
87260 | C52 (1535.82nm) | |
87261 | C53 (1535.04nm) | |
87262 | C54 (1534.25nm) | |
87263 | C55 (1533.47nm) | |
87264 | C56 (1532.68nm) | |
87265 | C57 (1531.90nm) | |
87266 | C58 (1531.12nm) | |
87267 | C59 (1530.33nm) | |
87268 | C60 (1529.55nm) | |
87269 | C61 (1528.77nm) | |
型番 | DWDM-SFP25G-10 | メーカー | FS |
インタフェース | SFP28 | 最大伝送速度 | 25.78Gbps |
波長 | 1560.61nm | 最大伝送距離 | 10km |
コネクタ | LCデュプレックス | 適用ケーブル | SMF |
送信機タイプ | EML DWDM | 受信機タイプ | PIN |
DDM/DOM機能 | あり | 商業用温度範囲 | 0 ~ 70°C (32 ~158°F) |
送信パワー | -2~6dBm | 受信感度 | < -12dBm |
消費電力 | 2W | 消光比 | 4dB |
変調方式 | NRZ | CDR | TX & RX |
送信器・分散ペナルティ(TDP) | 3.5dB | 光許容損失 | 10dB |
パッケージング技術 | BOX | FEC機能* | なし |
通信プロトコル | MSA準拠、CPRI、eCPRI | 適用 | 25GBASEイーサネット、データセンター、テレコム |
資料ダウンロード
この製品を共有されました。
フィードバックを送信