日本
日本语 / ¥ JPY
FS P/N: QSFP-PLR4-40G
各属性のオプションをお選びください。
FS_PRODUCT_INFO_BRAND_PLEASE
この販促品は在庫切れで、間もなく削除されます。
より多くの数量を購入する場合は、アカウントマネージャーにお問い合わせください。
型番 | DEM-QX10Q-PLR4 | メーカー | FS |
インタフェース | QSFP+ | 最大伝送速度 | 44.4Gbps |
波長 | 1310nm レーン中心波長範囲 1260 - 1355nm | 最大伝送距離 | 10km@SMF |
コネクタ | MTP/MPO-12 | 適用ケーブル | SMF |
送信機タイプ | 4x DFB | 受信機タイプ | PIN |
DDM/DOM機能 | あり | 商業用温度範囲 | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) |
送信パワー | -6~-1dBm | 受信感度 | <-14.4dBm |
消費電力 | 2.5W | 消光比 | 6dB |
変調方式 | NRZ | CDR | なし |
送信器・分散ペナルティ(TDP) | 2.6dB | 光許容損失 | 8.4dB |
パッケージング技術 | BOXパッケージング | FEC機能 送信の信頼性を高めるには、ホストのFECをオンにする必要があります。 | あり |
通信プロトコル | 40ギガビットイーサネット、MSA準拠 | 適用 | 10GBASE-LR/LW 10Gイーサネット、OTU2、OTU1e、OTU2e、データセンター |
MTPトランクケーブルで40GBASE-PLR4 QSFP+の直接接続
ご提示頂いた内容をお受け取り致しましたので、24時間以内に早速にご連絡します。
フィードバックを送信