日本
日本语 / ¥ JPY
この販促品は在庫切れで、間もなく削除されます。
より多くの数量を購入する場合は、アカウントマネージャーにお問い合わせください。
型番 | CWDM-SFP25G-10SP | メーカー | FS |
インタフェース | SFP28 | 最大伝送速度 | 25.8Gbps |
波長 | 1270nm-1370nm | 最大伝送距離 | 10km |
コネクタ | LCデュプレックス | 適用ケーブル | SMF |
送信機タイプ | DFB CWDM | 受信機タイプ | PIN |
DDM/DOM機能 | あり | 商業用温度範囲 | 0 ~ 70°C (32 ~158°F) |
送信パワー | 0~6dBm | 受信感度 | < -14dBm |
消費電力 | 1.3W | 消光比 | 3.5dB |
変調方式 | NRZ | CDR | TX & RX |
送信器・分散ペナルティ(TDP) | 1dB | 光許容損失 | 14dB |
パッケージング技術 | TO | FEC機能* | なし |
通信プロトコル | MSA準拠、CPRI、eCPRI | 適用 | 25GBASEイーサネット、データセンター、テレコム |
25G CWDM 10km SFP28モジュールの接続
資料ダウンロード
関連情報
ご提示頂いた内容をお受け取り致しましたので、24時間以内に早速にご連絡します。
フィードバックを送信