日本
日本语 / ¥ JPY
FS P/N: DWDM-SFP1G-EZX
各属性のオプションをお選びください。
FS_PRODUCT_INFO_BRAND_PLEASE
この販促品は在庫切れで、間もなく削除されます。
より多くの数量を購入する場合は、アカウントマネージャーにお問い合わせください。
ID | 波長(nm) | 在庫 |
---|---|---|
56175 | C17 (1563.86nm) | |
56174 | C18 (1563.05nm) | |
56173 | C19 (1562.23nm) | |
56172 | C20 (1561.41nm) | |
56171 | C21 (1560.61nm) | |
56170 | C22 (1559.79nm) | |
56169 | C23 (1558.98nm) | |
56168 | C24 (1558.17nm) | |
56167 | C25 (1557.36nm) | |
56166 | C26 (1556.55nm) | |
56165 | C27 (1555.75nm) | |
56164 | C28 (1554.94nm) | |
56163 | C29 (1554.13nm) | |
56162 | C30 (1553.33nm) | |
56161 | C31 (1552.52nm) | |
56160 | C32 (1551.72nm) | |
56159 | C33 (1550.92nm) | |
56158 | C34 (1550.12nm) | |
56157 | C35 (1549.32nm) | |
56156 | C36 (1548.51nm) | |
56155 | C37 (1547.72nm) | |
56154 | C38 (1546.92nm) | |
56153 | C39 (1546.12nm) |
ID | 波長(nm) | 在庫 |
---|---|---|
56152 | C40 (1545.32nm) | |
56151 | C41 (1544.53nm) | |
56150 | C42 (1543.73nm) | |
56149 | C43 (1542.94nm) | |
56148 | C44 (1542.14nm) | |
56147 | C45 (1541.35nm) | |
56146 | C46 (1540.56nm) | |
56145 | C47 (1539.77nm) | |
56144 | C48 (1538.98nm) | |
56143 | C49 (1538.19nm) | |
56142 | C50 (1537.40nm) | |
56141 | C51 (1536.61nm) | |
56140 | C52 (1535.82nm) | |
56139 | C53 (1535.04nm) | |
56138 | C54 (1534.25nm) | |
56137 | C55 (1533.47nm) | |
56136 | C56 (1532.68nm) | |
56135 | C57 (1531.90nm) | |
56134 | C58 (1531.12nm) | |
56133 | C59 (1530.33nm) | |
56132 | C60 (1529.55nm) | |
56131 | C61 (1528.77nm) | |
型番 | DWDM-SFP1G-57.36-100 | メーカー | FS |
インタフェース | SFP | 最大伝送速度 | 1000Mbps |
波長 | 1557.36nm | 最大伝送距離 | 100km |
コネクタ | LCデュプレックス | レーザー | DFB DWDM |
適用ケーブル | SMF | DOM機能 | あり |
送信パワー | 0~5dBm | 受信感度 | < -30dBm |
商業用温度範囲 | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 通信プロトコル | MSA準拠 |
この製品を共有されました。
フィードバックを送信