日本
日本语 / ¥ JPY
FS P/N: DWDM-SFP1G-EZX
各属性のオプションをお選びください。
FS_PRODUCT_INFO_BRAND_PLEASE
この販促品は在庫切れで、間もなく削除されます。
より多くの数量を購入する場合は、アカウントマネージャーにお問い合わせください。
ID | 波長(nm) | 在庫 |
---|---|---|
54960 | C17 (1563.86nm) | |
54959 | C18 (1563.05nm) | |
54958 | C19 (1562.23nm) | |
54957 | C20 (1561.41nm) | |
54956 | C21 (1560.61nm) | |
54955 | C22 (1559.79nm) | |
54954 | C23 (1558.98nm) | |
54953 | C24 (1558.17nm) | |
54952 | C25 (1557.36nm) | |
54951 | C26 (1556.55nm) | |
54950 | C27 (1555.75nm) | |
54949 | C28 (1554.94nm) | |
54948 | C29 (1554.13nm) | |
54947 | C30 (1553.33nm) | |
54946 | C31 (1552.52nm) | |
54945 | C32 (1551.72nm) | |
54944 | C33 (1550.92nm) | |
54943 | C34 (1550.12nm) | |
54942 | C35 (1549.32nm) | |
54941 | C36 (1548.51nm) | |
54940 | C37 (1547.72nm) | |
54939 | C38 (1546.92nm) | |
54938 | C39 (1546.12nm) |
ID | 波長(nm) | 在庫 |
---|---|---|
54937 | C40 (1545.32nm) | |
54936 | C41 (1544.53nm) | |
54935 | C42 (1543.73nm) | |
54934 | C43 (1542.94nm) | |
54933 | C44 (1542.14nm) | |
54932 | C45 (1541.35nm) | |
54931 | C46 (1540.56nm) | |
54930 | C47 (1539.77nm) | |
54929 | C48 (1538.98nm) | |
54928 | C49 (1538.19nm) | |
54927 | C50 (1537.40nm) | |
54926 | C51 (1536.61nm) | |
54925 | C52 (1535.82nm) | |
54924 | C53 (1535.04nm) | |
54923 | C54 (1534.25nm) | |
54922 | C55 (1533.47nm) | |
54921 | C56 (1532.68nm) | |
54920 | C57 (1531.90nm) | |
54919 | C58 (1531.12nm) | |
54918 | C59 (1530.33nm) | |
54917 | C60 (1529.55nm) | |
54916 | C61 (1528.77nm) | |
型番 | 1G-SFP-ZRD-1529.55-100 | メーカー | FS |
インタフェース | SFP | 最大伝送速度 | 1000Mbps |
波長 | 1529.55nm | 最大伝送距離 | 100km |
コネクタ | LCデュプレックス | レーザー | DFB DWDM |
適用ケーブル | SMF | DOM機能 | あり |
送信パワー | 0~5dBm | 受信感度 | < -30dBm |
商業用温度範囲 | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 通信プロトコル | MSA準拠 |
この製品を共有されました。
フィードバックを送信