タップまたはクリックで画像を拡大する
Additional 100G link (by 100G QSFP28) over a 1310nm band pass port on the existing 40 channel 100GHz DWDM passive multiplexer combined with DWDM SFP+ transceivers. Totally 500Gbps per fiber pair without effecting the legacy installation. If add 40G LR4/ER4, 440Gbps service would be over 1 fiber pair.
Item No. | ID# | Description |
1 | 38747 | Cisco Compatible 10G DWDM SFP+ C22 40km DOM Transceiver |
2 | 40191 | 1m LC UPC to LC UPC Duplex 2.0mm PVC(OFNR) SMF Fiber Patch Cable |
3 | 70411 | Customized Dual Fiber DWDM Mux Demux |
4 | 29124 | S5850-48S2Q4C (48*10GE+2*40GE+4*100GE) Carrier Grade 100G-uplink Switch |
5 | 69350 | 10dB Gain 1310nm Semiconductor Optical Amplifier |
6 | 24422 | 40G QSFP+ LR4 1310nm 10km, LC Duplex Interface |
7 | 65219 | QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Transceiver |
8 | 43997 | Generic Compatible 10G DWDM SFP+ C22 40km DOM Transceiver |
S***l
Canada
33,862円 (税抜)
37,248円 (税込)
10 在庫あり、アジア倉庫