日本
日本语 / ¥ JPY
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
各属性のオプションをお選びください。
FS_PRODUCT_INFO_BRAND_PLEASE
この販促品は在庫切れで、間もなく削除されます。
より多くの数量を購入する場合は、アカウントマネージャーにお問い合わせください。
ID | 波長(nm) | 在庫 |
---|---|---|
114008 | C17 | |
114009 | C18 | |
114010 | C19 | |
114011 | C20 | |
114012 | C21 | |
114013 | C22 | |
114014 | C23 | |
114015 | C24 | |
114016 | C25 | |
114017 | C26 | |
114018 | C27 | |
114019 | C28 | |
114021 | C29 | |
114022 | C30 | |
114023 | C31 | |
114024 | C32 | |
114025 | C33 | |
114026 | C34 | |
114027 | C35 | |
114028 | C36 | |
114029 | C37 | |
114030 | C38 | |
114031 | C39 |
ID | 波長(nm) | 在庫 |
---|---|---|
114032 | C40 | |
114033 | C41 | |
114034 | C42 | |
114035 | C43 | |
114036 | C44 | |
114037 | C45 | |
114038 | C46 | |
114039 | C47 | |
114040 | C48 | |
114041 | C49 | |
114042 | C50 | |
114044 | C51 | |
114045 | C52 | |
114046 | C53 | |
114047 | C54 | |
114048 | C55 | |
114049 | C56 | |
114050 | C57 | |
114051 | C58 | |
114052 | C59 | |
114053 | C60 | |
114054 | C61 | |
型番 | DWDM-SFP10G-43.73-40-I | メーカー | FS |
インタフェース | SFP+ | 伝送速度 | 10Gbps |
波長 | 1543.73nm | 最大伝送距離 | 40km |
コネクタ | LCデュプレックス | レーザー | EML DWDM |
適用ケーブル | SMF | DOM機能 | あり |
送信パワー | -1~4dBm | 受信感度 | < -16dBm |
工業用温度範囲 | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | 通信プロトコル | SFP+ MSA準拠、CPRI、 eCPRI |
ご注意ください: 送信距離が40km未満の場合、送信距離に応じて適切な減衰器を使用して、モジュールが確実に機能するようにしてください。
この製品を共有されました。
フィードバックを送信