日本
日本语 / ¥ JPY
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
各属性のオプションをお選びください。
FS_PRODUCT_INFO_BRAND_PLEASE
この販促品は在庫切れで、間もなく削除されます。
より多くの数量を購入する場合は、アカウントマネージャーにお問い合わせください。
ID | 波長(nm) | 在庫 |
---|---|---|
112967 | C17 | |
112968 | C18 | |
112969 | C19 | |
112970 | C20 | |
112971 | C21 | |
112972 | C22 | |
112973 | C23 | |
112974 | C24 | |
112975 | C25 | |
112976 | C26 | |
112977 | C27 | |
112979 | C28 | |
112981 | C29 | |
112983 | C30 | |
112985 | C31 | |
112987 | C32 | |
112989 | C33 | |
112991 | C34 | |
112993 | C35 | |
112995 | C36 | |
112996 | C37 | |
112999 | C38 | |
113002 | C39 |
ID | 波長(nm) | 在庫 |
---|---|---|
113004 | C40 | |
113006 | C41 | |
113008 | C42 | |
113009 | C43 | |
113011 | C44 | |
113013 | C45 | |
113015 | C46 | |
113017 | C47 | |
113019 | C48 | |
113021 | C49 | |
113023 | C50 | |
113025 | C51 | |
113027 | C52 | |
113029 | C53 | |
113031 | C54 | |
113033 | C55 | |
113035 | C56 | |
113037 | C57 | |
113039 | C58 | |
113041 | C59 | |
113043 | C60 | |
113045 | C61 | |
型番 | SFP-10GDWZR-35-I | メーカー | FS |
インタフェース | SFP+ | 最大伝送速度 | 10Gbps |
波長 | 1549.32nm | 最大伝送距離 | 80km |
コネクタ | LCデュプレックス | レーザー | EML DWDM |
適用ケーブル | SMF | DOM機能 | あり |
送信パワー | 0-4dBm | 受信感度 | < -23dBm |
工業用温度範囲 | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | 通信プロトコル | SFP+ MSA準拠、CPRI、 eCPRI |
ご注意ください: 送信距離が80km未満の場合、送信距離に応じて適切な減衰器を使用して、モジュールが確実に機能するようにしてください。
この製品を共有されました。
フィードバックを送信