Clicca per aprire la vista espansa
Sistema di controllo qualità
Lunghezza d'onda centrale | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate) |
Distanza del cavo (max.) | 70m/100m@MMF (con Host FEC) | 100m@MMF (con Host FEC) | 500m@SMF (con Host FEC) | 500m@SMF (con Host FEC) | 2km@SMF (con Host FEC) | 2km@SMF (con Host FEC) |
Modulazione | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Power Consumption | ≤10W | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤12W | ≤12W |
Tipo di trasmettitore | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB | CWDM EML | EML |
Protocolli | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Applicazione | Centro dati 400G a 8x50G Breakout | Centro dati 400G a 8x50G Breakout | Centro dati 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout | Centro dati 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout | Centro dati | Centro dati |
Di T***e on 30/11/2019
Di M***o on 30/11/2019
Di B***t on 25/11/2019
Di P***k on 25/11/2019
Di J***o on 22/11/2019
Di M***s on 22/11/2019
G***t
France
B***x
United Kindom
499,00 € (Excl. IVA)
608,78 € (Incl. IVA)