L'alimentatore slim SDR-480-48 presenta dimensioni compatte, rendendolo ideale per l'installazione su guida DIN TS-35/7.5 o 15. Il design con involucro metallico migliora la dissipazione del calore, la durata e la compatibilità elettromagnetica, consentendo un funzionamento affidabile in ambienti difficili. Raffreddato per convezione naturale, SDR-480-48 può operare a temperature ambiente comprese tra -25°C e 70°C. La sua potenza di uscita altamente efficiente e stabile può supportare il 150% del carico di picco. SDR-480-48 fornisce fino a 480 W (48V, 10A) di potenza ad apparecchiature PoE industriali come switch, telecamere IP, AP e convertitori di media. Può essere ampiamente utilizzato in ambienti difficili come smart city (Sorveglianza & Sicurezza), Ethernet industriale e trasporti. Nota: Il modulo di alimentazione AC-DC SDR-480-48 è compatibile con IES3110-8TF-P, IES3220-8T4F-U, IES3110-8TFM-P, TSN3220-10S-U, IES5120-28TS-P, IES4100W-8U2FD, IES5200W-8U2F2SD, IES5200W-8U2F4SD.
Clicca per aprire la vista espansa





Punti Salienti del Prodotto
Alimentatore Industriale Slim su Guida DIN 480W 48VDC ad Alte Prestazioni con Funzione PFC
Il design sottile consente l'installazione in spazi ristretti, rendendolo ideale per il montaggio su guida DIN TS-35 / 7.5 o 15.
Fornisce una potenza di uscita sufficiente di 480W per apparecchiature PoE industriali, come switch Ethernet PoE industriali, access point wireless industriali, telefoni IP e telecamere IP.
Gamma di Tensione d'Ingresso | 90 a 264VAC 127 a 370VDC | 90 a 264VAC 127 a 370VDC | 85 a 264VAC (277VAC operativo) 120 a 370VDC(390VDC operativo) | 88 a 264VAC 124 a 370VDC | 90 a 264VAC 127 a 370VDC | 180 a 264VAC 254 a 370VDC |
Corrente di Ingresso | 5A/115VAC 2.5A/230VAC | 4.8A/115VAC 2.4A/230VAC | 0.88A/115VAC 0.48A/230VAC | 2.6A/115VAC 1.3A/230VAC | 2.5A/115VAC 1.3A/230VAC | 6A/230VAC |
Tensione DC in Uscita | 48V | 48V | 24V | 48V | 48V | 48V |
Potenza d'Uscita | 480W | 480W | 30W | 240W | 240W | 960W |
Efficienza | 94% | 92,5% | 89% | 94% | 90% | 94% |
Temperatura Operativa | -25 a 70°C(-13 a 158°F) | -20 a 70°C(-4 a 158°F) | -30 a 70°C(-22 a 158°F) | -25 a 70°C(-13 a 158°F) | -20 a 70°C(-4 a 158°F) | -30 a 70°C(-22 a 158°F) |
PFC | Sì | Sì | — | Sì | Sì | Sì |
Classe EN55032 | B | B | B | B | B | B |
Materiale di Imballaggio | Metallo | Metallo | Plastica | Metallo | Metallo | Metallo |
Installazione | Guida DIN TS-35/7.5 o 15 | Guida DIN TS-35/7.5 o 15 | Guida DIN TS-35/7.5 o 15 | Guida DIN TS-35/7.5 o 15 | Guida DIN TS-35/7.5 o 15 | Guida DIN TS-35/7.5 o 15 |
Dimensioni (AxLxP) | 125.2x 85.53x 128.5mm (4.93" x 2.48" x 5.06") | 125.2x 85.53x 128.5mm (4.93" x 2.48" x 5.06") | 90x 35x 54.5mm (3.54"x 1.38 "x 2.15") | 125.2x 63x 113.5mm (4.93" x 2.48" x 4.47") | 125.2x 63x 113.5mm (4.93" x 2.48" x 4.47") | 125.2x 110x 150mm (4.93"x 4.33"x 5.91") |
127 a 370VDC
127 a 370VDC
120 a 370VDC(390VDC operativo)
124 a 370VDC
127 a 370VDC
254 a 370VDC
1.3A/230VAC
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì