S3260-8MU è uno switch gestito L2+, dotato di 8x 2.5Gb RJ45 e 4x 10Gb SFP+ uplink porte che supportano sia IEEE 802.3at PoE+ che IEEE 802.3bt PoE++ (fino a 90W per porta) per l'alimentazione di access point Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E, telecamere IP o altri dispositivi di rete.
Lo switch adotta uno schema di controllo intelligente della velocità della ventola e un design silenzioso per creare una rete ecologica e a risparmio energetico. Offre connettività desktop sicura con funzioni Layer 2 avanzate e gestione semplificata, fornendo una soluzione flessibile ed economica per le piccole imprese.
Clicca per aprire la vista espansa






Punti Salienti del Prodotto
8 Porte Ethernet L2+ PoE++ Switch, 8 x 2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, con 4 x 10Gb SFP+ Uplink
Funzionalità Software
Aggregazione dei Link IEEE 802.3ad (LACP)
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Graceful Restart (OSPF)
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
Protocolli Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP)
IEEE 802.1ad QinQ
SSH
Supporta isolamento delle porte
Dynamic ARP Inspection (DAI)
Protezione Sorgente IPv4
Supporto DHCP snooping
Control Plane Policing (CoPP)
SNMP v1/v2/v3
Remote Monitoring (RMON)
Supporta la gestione della rete basata sul web (WebUI)
Command-Line Interface (CLI)
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Supporta lo Snooping IGMP
Server DHCP e Relay DHCP
Dimensioni (AxLxP) | 1.73''x11.02''x9.06'' (44x280x230mm) | 1.71''x12.6''x8.15'' (43.6x320x207mm) | 1.77''x11.02''x7.05'' (45x280x179mm) | 1.73''x11.02''x7.08'' (44x280x180mm) | 1.73''x11.02''x7.08'' (44x280x180mm) |
Peso | 4.85 lbs (2.2kg) | 6.61 lbs (3kg) | 3.92 lbs (1.78kg) | 3.53 lbs (1.6kg) | 3.7 lbs(1.68kg) |
Chip | Realtek | Realtek | Realtek | Realtek | Realtek |
Porte | 8x 10/100/1000M/2.5GBASE-T RJ45 4x 10G SFP+ | 8x 100/1000M/2.5GBASE-T 4x 10Gb SFP+ | 8x 10/100/1000BASE-T RJ45 2x 1G SFP | 8x 10/100/1000BASE-T RJ45 4x 1G/10G SFP+ | 8x 10/100/1000BASE-T RJ45 2x 1G SFP |
PoE Porte | PoE++/PoE+/PoE | PoE+/PoE | PoE+/PoE | PoE+/PoE | PoE+/PoE |
Capacità di Switching | 60 Gbps (unidirezionale)/120 Gbps (bidirezionale) | 60 Gbps (unidirezionale)/120 Gbps (bidirezionale) | 10 Gbps (unidirezionale)/20 Gbps (bidirezionale) | 48 Gbps (unidirezionale)/96 Gbps (bidirezionale) | 10 Gbps (unidirezionale)/20 Gbps (bidirezionale) |
Tasso di Inoltro | 89.28 Mpps | 89.28 Mpps | 15 Mpps | 72Mpps | 15 Mpps |
Alimentazioni | 1 Integrata, AC | 1 Integrata, AC | 1 Integrata, AC | 1 Integrata, AC | 1 Integrata, AC |
Ventole | 1 Integrata, Front-to-Back | 2 Ventole Integrate, Flusso d'Aria Destra-Sinistra | 2 Ventole Integrate, Flusso d'Aria Sinistra-Destra | Design Senza Ventola | Design Senza Ventola |
Massimo Consumo Energetico | 33W (290W con PoE) | 24W (280W con PoE) | 13W (260W con PoE) | 17W(125W con PoE) | 9.2W (130W con PoE) |
Power Budget | 240W | 250W | 240W | 120W | 130W |
Stacking | No | No | No | Sì | No |
LACP | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
VLAN Vocale | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
4x 10G SFP+
4x 10Gb SFP+
2x 1G SFP
4x 1G/10G SFP+
2x 1G SFP