S3240-8P è uno switch gestito L2+, dotato di 8x 1Gb RJ45 e 4x 10Gb SFP+ uplink porte che supportano PoE+ IEEE 802.3at (fino a 30W per porta) per alimentare access point Wi-Fi 6, telecamere IP o altri dispositivi di rete.
Il design fanless garantisce un funzionamento silenzioso dello switch, riduce i costi e il consumo energetico, ed è ideale per l'uso in ambienti di lavoro piccoli e silenziosi. Basato su hardware ad alte prestazioni, supporta funzioni come Stacking, OSPF, Voice VLAN e QoS, e consente una gestione semplice dei dispositivi e della rete tramite Command-Line Interface (CLI) e interfaccia web integrata. Grazie a queste caratteristiche, lo switch offre una soluzione economica per IP MAN (metropolitan area network), reti governative e aziendali, Internet café, istruzione e ambienti d'ufficio.
Clicca per aprire la vista espansa






Punti Salienti del Prodotto
8 x 1Gb RJ45, 4 x 10Gb SFP+, Switch PoE+ Gestito L2+, Switch Stackable, Fanless
Punti Salienti del Software
Aggregazione dei Link IEEE 802.3ad (LACP)
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Supporto BFD per rilevamento rapido di guasti ai link
Graceful protocol restart ( OSPFv2/v3)
Unidirectional Link Detection (UDLD)
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
Supporto Protocolli Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP)
IEEE 802.1X, RADIUS/TACACS+, SSH
Isolamento delle porte
Sicurezza delle porte
Private VLAN
Dynamic ARP Inspection (DAI)
IP Source Guard (IPSG)
DHCP Snooping
Protezione Distributed Denial-of-Service (DDoS)
Supporto l'identificazione e il filtraggio del flusso ACL L2/L3/L4
Associazione "IP+MAC+porta"
Zero Touch Provisioning (ZTP)
SNMP v1/v2/v3, Remote monitoring (RMON)
Supporta la gestione della rete basata sul web (WebUI)
Command-Line Interface (CLI)
Network Time Protocol (NTP)
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
In-Service Software Upgrade (ISSU)
Supporta lo Snooping IGMP
Server DHCP e Relay
Supporto Switched Port Analyzer (SPAN), Remote SPAN
Ethernet OAM
Dimensioni (AxLxP) | 1.73''x11.02''x7.08'' (44x280x180mm) | 1.73''x11.02''x7.08'' (44x280x180mm) | 1.77''x11.02''x7.05'' (45x280x179mm) | 1.73''x11.02''x9.06'' (44x280x230mm) | 1.71''x12.6''x8.15'' (43.6x320x207mm) |
Peso | 3.53 lbs (1.6kg) | 3.7 lbs(1.68kg) | 3.92 lbs (1.78kg) | 4.85 lbs (2.2kg) | 6.61 lbs (3kg) |
Chip | Realtek | Realtek | Realtek | Realtek | Realtek |
Porte | 8x 10/100/1000BASE-T RJ45 4x 10G SFP+ | 8x 10/100/1000BASE-T RJ45 2x 1G SFP | 8x 10/100/1000BASE-T RJ45 2x 1G SFP | 8x 10/100/1000M/2.5GBASE-T RJ45 4x 10G SFP+ | 8x 100M/1000M/2.5GBASE-T RJ45 4x 10G SFP+ |
PoE Porte | PoE+/PoE | PoE+/PoE | PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE+/PoE |
Capacità di Switching | 48 Gbps (unidirezionale)/96 Gbps (bidirezionale) | 10 Gbps (unidirezionale)/20 Gbps (bidirezionale) | 10 Gbps (unidirezionale)/20 Gbps (bidirezionale) | 60 Gbps (unidirezionale)/120 Gbps (bidirezionale) | 60 Gbps (unidirezionale)/120 Gbps (bidirezionale) |
Tasso di Inoltro dei Pacchetti | 72Mpps | 15 Mpps | 15 Mpps | 89.28 Mpps | 89.28 Mpps |
Alimentazioni | 1 Integrata, AC | 1 Integrata, AC | 1 Integrata, AC | 1 Integrata, AC | 1 Integrata, AC |
Ventole | Design Senza Ventola | Design Senza Ventola | 2 Ventole Incorporate, Flusso d'Aria Sinistra-Destra | 1 Integrata, Front-to-Back | 2 Ventole Incorporate, Flusso d'Aria Destra-Sinistra |
Massimo Consumo Energetico | 17W(125W con PoE) | 9.2W (130W con PoE) | 13W (260W con PoE) | 33W (290W con PoE) | 24W (280W con PoE) |
Power Budget | 120W | 130W | 240W | 240W | 250W |
Stacking | Sì | No | No | No | No |
LACP | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
VLAN Vocale | Sì | Sì | Sì | No | Sì |
4x 10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+