L'S2805S-24TF-P è uno switch smart gestito Layer 2 ad alte prestazioni che offre una rete affidabile e conveniente per ambienti retail, piccole imprese e campus. Questo switch PoE+ Gigabit a 24 porte (30W max per porta) con 4 uplink SFP 1G fornisce alimentazione ai PD (Powered Devices) conformi agli standard.
La sua interfaccia web intuitiva semplifica le operazioni di rete mentre le robuste funzionalità di sicurezza proteggono i dati critici. Le avanzate funzionalità Layer 2, tra cui VLAN, LACP e QoS, migliorano le prestazioni di rete, accelerano il throughput dei dati, massimizzano la disponibilità e aumentano la produttività del personale.
Clicca per aprire la vista espansa







Caratteristiche del Prodotto
S2805S-24TF-P, Switch PoE+ Smart Gestito L2 Gigabit Ethernet a 24 Porte, 24 x Porte PoE+ @370W, con 4 x Uplink SFP 1Gb
Software Spotlights
802.1Q VLAN
Supporto QoS
Supporto ACL
Supporto IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+ (up to 30W per port)
8K MAC Address
56 Gbps Switching Capacity
Supporto STP
Supporto IGMP Snooping(V2, V3)
Supporto ARP Check
LED Indicators for Monitoring Power, Link, Activity, Speed
Port Mirror
Supporto SNMP
Supporto RMON
Supporto web
Supporto TELENT
Configuration Management
Backup/Upgrade Management
La tecnologia VLAN suddivide logicamente le LAN in domini di broadcast chiamati VLAN, migliorando la sicurezza della rete e aiutando a costruire e mantenere reti in modo flessibile.
Lo switch integra funzioni di sicurezza di rete tra cui autenticazione porta IEEE 802.1X e ACL per prevenire accessi non autorizzati e attacchi di rete.
Dimensioni (AxLxP) | 1.73''x17.32''x8.19'' (44x440x208mm) | 1.73''x17.32''x8.19'' (44x440x208mm) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) | 1.73''x17.32''x12.99'' (44x440x330mm) |
Peso | 8.8 lbs (4kg) | 6.6 lbs (3kg) | 4.2 lbs (1.9kg) | 5.3 lbs (2.4kg) | 9.15 lbs (4.15kg) |
Porte | 24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G SFP | 24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G SFP | 8x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G SFP | 8x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G SFP | 48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 10G SFP+ |
PoE Porte | 24x PoE+ | — | — | 8x PoE+ | — |
Capacità di Switching | 56 Gbps | 56 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 176 Gbps |
Tasso di Inoltro | 41.66 Mpps | 41.66 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 130.944 Mpps |
Alimentazione | Alimentazione Singola | Alimentazione Singola | Alimentazione Singola | Alimentazione Singola | Alimentazione Singola |
Numero di Ventola | 2 Ventole Intelligenti Integrate | Senza Ventola | Senza Ventola | 1 Ventola Intelligente Integrata | 2 Ventole Intelligenti Integrate |
Massimo Consumo Energetico | 430W | 20W | 7.35W | 163.2W | 48W |
PoE Budget | 370W | — | — | 140W | — |
VLAN | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Static Routing | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì