S2805S-24TF è dotato di 24x 10/100/1000MBASE-T porte e 4x 1Gb SFP uplink. Queste porte SFP soddisfano le esigenze di espansione della rete, fornendo una maggiore sostenibilità e un'esperienza di rete senza confini. Il suo design senza ventola garantisce un funzionamento silenzioso, costi inferiori e un consumo energetico ridotto. L'interfaccia web intuitiva semplifica le operazioni, migliorando l'efficienza, mentre la sicurezza robusta salvaguarda le transazioni critiche. Con una capacità di switching di 56Gbps e un tasso di inoltro di 41,66Mpps, questo switch offre funzioni L2 avanzate come VLAN, QoS, LACP e IGMP per potenziare le prestazioni di rete. Questo switch gestito intelligente L2 ad alte prestazioni è ideale per reti retail, piccole imprese e campus.
Clicca per aprire la vista espansa







Caratteristiche del Prodotto
S2805S-24TF, 24 Porte Gigabit Ethernet L2 Smart Managed Switch, 24 x 10/100/1000M Gigabit RJ45, con 4x 1Gb SFP Uplink, Fanless
La tecnologia VLAN suddivide logicamente le LAN in domini di broadcast chiamati VLAN, migliorando la sicurezza della rete e facilitando la costruzione e la gestione flessibile delle reti.
Con funzionalità di sicurezza e stabilità a livello di rete come SSH, ACL, AAA, ecc., difende da minacce di rete per aziende, campus e settore finanziario.
Dimensions (HxWxD) | 1.73''x17.32''x8.19'' (44x440x208mm) | 1.73''x17.32''x8.19'' (44x440x208mm) | 1.73''x11.02''x4.96'' (44x280x126mm) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) | 1.73''x17.32''x12.99'' (44x440x330mm) |
Weight | 6.6 lbs (3kg) | 8.8 lbs (4kg) | 3.5 lbs (1.6kg) | 5.3 lbs (2.4kg) | 9.15 lbs (4.15kg) |
Ports | 24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G SFP | 24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G SFP | 8x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G SFP | 8x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G SFP | 48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 10G SFP+ |
PoE Ports | — | 24x PoE+ | — | 8x PoE+ | — |
Switching Capacity | 56 Gbps | 56 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 176 Gbps |
Forwarding Rate | 41.66 Mpps | 41.66 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 130.944 Mpps |
Power supply | Single Power Supply | Single Power Supply | Single Power Supply | Single Power Supply | Single Power Supply |
Fan number | Fanless | 2 Built-in Smart Fans | Fanless | 1 Built-in Smart Fan | 2 Built-in Smart Fans |
Max. Power Consumption | 20W | 430W | 7.35W | 163.2W | 48W |
PoE Budget | — | 430W | — | 140W | — |
VLAN | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Static Routing | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì