S2805S-8TF-P è uno switch smart-managed Layer 2 ad alte prestazioni che offre una rete affidabile ed economica per ambienti retail, piccole imprese e campus. Questo switch PoE+ Gigabit a 8 porte (30W max per porta) con 2x 1G SFP uplink fornisce alimentazione ai dispositivi PD conformi agli standard.
La sua interfaccia web intuitiva semplifica le operazioni di rete, mentre le robuste funzionalità di sicurezza proteggono i dati critici. Le avanzate funzionalità Layer 2, tra cui VLAN, LACP e QoS, migliorano le prestazioni della rete, accelerano il throughput dei dati, massimizzano la disponibilità e aumentano la produttività del personale.
Clicca per aprire la vista espansa







Caratteristiche del Prodotto
S2805S-8TF-P, 8 Porte Gigabit Ethernet L2 Smart Managed PoE+ Switch, 8 x PoE+ Porte @140W, con 2x 1Gb SFP Uplink
La tecnologia VLAN suddivide logicamente le LAN in domini di broadcast chiamati VLAN, migliorando la sicurezza della rete e aiutando a costruire e mantenere reti in modo flessibile.
Lo switch offre sicurezza di rete integrata inclusa l'autenticazione delle porte IEEE 802.1X e ACL per prevenire accessi non autorizzati e attacchi di rete.
Dimensioni (AxLxP) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180mm) | 1.73''x11.02''x4.96'' (44x280x126mm) | 1.73''x17.32''x8.19'' (44x440x208mm) | 1.73''x17.32''x8.19'' (44x440x208mm) | 1.73''x17.32''x12.99'' (44x440x330mm) |
Peso | 5.3 lbs (2.4kg) | 3.5 lbs (1.6kg) | 8.8 lbs (4kg) | 6.6 lbs (3kg) | 9.15 lbs (4.15kg) |
Porte | 8x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G SFP | 8x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G SFP | 24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G SFP | 24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G SFP | 48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 10G SFP+ |
PoE Porte | 8x PoE+ | — | 24x PoE+ | — | — |
Capacità di Switching | 20 Gbps | 20 Gbps | 56 Gbps | 56 Gbps | 176 Gbps |
Tasso di Inoltro | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 41.66 Mpps | 41.66 Mpps | 130.944 Mpps |
Alimentazione | Alimentazione Singola | Alimentazione Singola | Alimentazione Singola | Alimentazione Singola | Alimentazione Singola |
Numero di Ventola | 1 Ventola Intelligente Integrata | Senza Ventola | 2 Ventole Intelligenti Integrate | Senza Ventola | 2 Ventole Intelligenti Integrate |
Massimo Consumo Energetico | 163.2W | 7.35W | 430W | 20W | 48W |
PoE Budget | 140W | — | 370W | — | — |
VLAN | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Static Routing | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì