S3410-48TS-P switch PoE+ gestito a 48 porte è dotato di 48x 10/100/1000BASE-T porte, 2x 1Gb RJ45/SFP porte combo e 2x 1/10Gb SFP+ uplink. Offre alimentatori sostituibili a caldo e doppie ventole intelligenti per una maggiore resilienza e ridondanza, e fino a 30W di PoE per porta per alimentare dispositivi IoT, telecamere di sicurezza e access point wireless. S3410-48TS-P è perfetto per implementazioni a livello di accesso in ambito retail, campus di piccole e medie dimensioni e accesso di rete convergente in reti più grandi.
Basato su hardware ad alte prestazioni, supporta funzioni come Stacking, RIP, OSPF e QoS, e consente una gestione semplice dei dispositivi e della rete tramite Airware o interfaccia a riga di comando (CLI) oltre a una web UI integrata, semplificando il deployment e la gestione della rete campus.
Clicca per aprire la vista espansa







Punti Salienti del Prodotto
48 Porte Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 48x PoE+ Porte @740W, con 2x 10Gb SFP+ Uplink e 2x Porte Combo SFP, Broadcom Chip
Punti Salienti del Software
Supporto fino a 4 unità in stacking
Aggregazione dei Link IEEE 802.3ad (LACP)
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
Protocolli Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP)
Rapid Link Detection Protocol (RLDP)
Rapid Ethernet Uplink Protection Protocol (REUP)
Autenticazione IEEE 802.1X RADIUS
RADIUS, TACACS+, Autenticazione Locale
IPv4/IPv6 DHCP Relay/Snooping
Access Control List (ACL)
Prevenzione dello spoofing ARP
Network Foundation Protection Policy (NFPP)
SNMP v1/v2/v3
Remote Monitoring (RMON)
Gestione basata su Web (WebUI)
Command-Line Interface (CLI)
NTP/SNTP, FTP, TFTP
Dimensioni (AxLxP) | 1.73''x17.32''x14.17'' (44x440x360mm) | 1.73''x17.32''x11.81'' (44x440x300mm) | 1.73''x17.32''x16.54'' (44x440x420mm) | 1.76''x17.42''x13.98'' (44.6x442.5x355mm) |
Peso | 14.99 lbs (6.8kg) | 10.58 lbs (4.8kg) | 13.45 lbs (6.1kg) | 12.57 lbs (5.7kg) |
Chip Switch | BCM56150 | Realtek | BCM56340 | Realtek |
Porte | 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 2x 1G RJ45/SFP Combo 2x 1G/10G SFP+ | 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 6x 1G/10G SFP+ | 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 4x 1G/10G SFP+ | 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 6x 1G/10G SFP+ |
PoE Porte | PoE+/PoE | PoE+/PoE | PoE+/PoE | PoE+/PoE |
Capacità di Switching | 88 Gbps (unidirezionale)/176 Gbps (bidirezionale) | 108 Gbps (unidirezionale)/216 Gbps (bidirezionale) | 88 Gbps (unidirezionale)/176 Gbps (bidirezionale) | 128 Gbps (unidirezionale)/256 Gbps (bidirezionale) |
Tasso di Inoltro dei Pacchetti | 132 Mpps | 162Mpps | 132 Mpps | 162 Mpps |
Alimentazioni | 1+1 Alimentazioni Sostituibili a Caldo, AC | 2 Integrate, AC+DC | 1+1 Alimentazioni Sostituibili a Caldo, AC | 1+1 Alimentazioni Sostituibili a Caldo, AC |
Ventole | 2 Integrate, Flusso d'Aria Sinistra-Destra | 3 Integrate, Flusso d'Aria Sinistra-Destra | 3 Integrate, Flusso d'Aria Sinistra-Destra | 3 Integrate, Flusso d'Aria Sinistra-Destra |
Massimo Consumo Energetico | 57W (850W con PoE) | AC: 61.5W (400W con PoE) DC: 50.5W (400W con PoE) | 70W (880W con PoE) | 74W (PoE con 1000W) |
Power Budget | 740W | AC: 370W DC: 370W | 740W | 760W |
Stacking | Sì | Sì | Sì | Sì |
ERPS | Sì | Sì | Sì | Sì |
VLAN Vocale | Sì | Sì | Sì | No |
2x 1G RJ45/SFP Combo
2x 1G/10G SFP+
6x 1G/10G SFP+
4x 1G/10G SFP+
6x 1G/10G SFP+
DC: 50.5W (400W con PoE)
DC: 370W

