Haz clic para ampliar la imagen
Velocidad máxima de datos | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distancia máxima del cable | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 10km |
Tipo de cable | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor | MMF | MMF | SMF |
Poencia TX | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | <-14.4dBm |
Consumo de energía | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (típico) | ≤0.6W (típico) | <2.3W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) |
Velocidad máxima de datos | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distancia máxima del cable | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 10km |
Tipo de cable | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor | MMF | MMF | SMF |
Poencia TX | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | <-14.4dBm |
Consumo de energía | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (típico) | ≤0.6W (típico) | <2.3W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) |
Por C***z en 13 de oct. de 2022
Por J***n en 09 de mzo. de 2023
Por C***l en 30 de jul. de 2022
Por FS.COM en 30 de jul. de 2022
Por R***a en 20 de abr. de 2022
Por m***n en 30 de jun. de 2022
P***s
United States
C***e
Canada
K***m
Thailand
24,00 € (IVA excluido)
29,04 € (IVA incluido)