Der S3240C-24P ist ein L2+-Managed-Switch, ausgestattet mit 24x 1Gb RJ45- und 4x 10Gb SFP+-Uplink-Ports, die beide IEEE 802.3at PoE+ (bis zu 30W pro Port) unterstützen, um angeschlossene Wi-Fi 6 Access Points, IP-Kameras oder andere Netzwerkgeräte mit Strom zu versorgen. Er unterstützt die Montage als Einzel- oder Doppelswitch im 1U-Rack, die Wandmontage sowie die Einzel- oder Doppelreihenplatzierung ohne Schrank und kann flexibel entsprechend den tatsächlichen Netzwerkbedürfnissen eingesetzt werden. Er verwendet ein intelligentes Lüfterdrehzahl-Steuerungssystem, um ein grünes, energiesparendes Netzwerk zu schaffen.
Der Switch kombiniert fortschrittliche Hardware und Software und unterstützt Funktionen wie OSPF, Voice VLAN, LACP und QoS. Er bietet kosteneffiziente Dienste mit unvergleichlicher Benutzerfreundlichkeit und ist damit die ideale Wahl für Bereiche wie Cloud-Räume in Unternehmens- und KMU-Netzwerken, die eine hohe Flexibilität bei der Switch-Größe erfordern.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.






Produkt-Highlights
24-Port Gigabit-Ethernet-L2+-PoE+-Switch, 24 x PoE+-Ports@380W, mit 4 x 10Gb SFP+-Uplinks
Software-Spotlights
IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP)
Gnadenloser Protokoll-Neustart (OSPFv2)
Unidirectional Link Detection (UDLD)
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
Spanning Tree-Protokolle (STP/RSTP/MSTP)
IEEE 802.1X, RADIUS/TACACS+, SSH
Port-Isolierung
Anschlusssicherheit
Dynamische ARP-Inspektion (DAI)
IP Source Guard (IPSG)
DHCP-Snooping
MAC/IPv4/IPv6 ACL
SNMP v1/v2/v3, Remote Monitoring (RMON)
Webbasierte Verwaltung (WebUI)
Command-Line Interface (CLI)
Network Time Protocol (NTP)
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
IGMP-Snooping
DHCP-Server und Relay
Ethernet OAM
Abmessungen (HxBxT) | 1.73''x8.46''x14.02'' (44x215x356mm) | 1.73''x8.46''x14.02'' (44x215x356mm) | 1.73''x17.32''x11.02'' (44x440x280mm) | 1.73''x17.32''x12.59'' (44x440x320mm) | 1.71''x17.32''x11.49'' (43.6×440×292mm) |
Gewicht | 6.61 lbs (3kg) | 6.61 lbs (3kg) | 7.72 lbs (3.5kg) | 12.79 lbs (5.8kg) | 6.17 lbs (2.8kg) |
Switch-Chip | Realtek | Realtek | Realtek | BCM56150 | BCM53547 |
Anschlüsse | 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 4x 10G SFP+ | 24x 100M/1000M/2.5G RJ45 4x 10G SFP+ | 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 4x 10Gb SFP+ | 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 2x 1G RJ45/SFP Combo 2x 1G/10G SFP+ | 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 4x 1/2.5G SFP |
PoE-Ports | PoE+/PoE | PoE+/PoE | PoE+/PoE | PoE+/PoE | PoE+/PoE |
Switching-Kapazität | 64 Gbps (unidirektional)/128 Gbps (bidirektional) | 100 Gbps (unidirektional)/200 Gbps (bidirektional) | 64 Gbps (unidirektional)/128 Gbps (bidirektional) | 64 Gbps (unidirektional)/128 Gbps (bidirektional) | 34 Gbps (unidirektional)/68 Gbps (bidirektional) |
Übermittlungsrate | 190.46 Mpps | 148.8 Mpps | 96 Mpps | 96 Mpps | 50.59 Mpps |
Stromversorgungen | 1 eingebaut, AC | 1 eingebaut, AC | 1 eingebaut, AC | 2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig, AC | 1 eingebaut, AC |
Lüfter | 3 integrierte Lüfter, Vorne-zu-hinten | 3 integrierte Lüfter, Vorne-zu-hinten | 2 integrierte Lüfter, Links-zu-rechts | 2 integrierte Lüfter, Links-zu-rechts | 2 integrierte Lüfter, Links-zu-rechts |
Max. Stromverbrauch | 480W | 480W | 28W (370W mit PoE) | 38W (850W mit PoE) | 33W (403W mit PoE) |
Power-Budget | 380W | 380W | 370W | 740W | 370W |
Stacking | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
LACP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Voice-VLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10Gb SFP+
2x 1G RJ45/SFP Combo
2x 1G/10G SFP+
4x 1/2.5G SFP