Der S3240-8P ist ein L2+ Managed Switch, ausgestattet mit 8x 1Gb RJ45 und 4x 10Gb SFP+ Uplink-Ports, die sowohl IEEE 802.3at PoE+ (bis zu 30W pro Port) zur Stromversorgung angeschlossener Wi-Fi 6 Access Points, IP-Kameras oder anderer Netzwerkgeräte unterstützen.
Das lüfterlose Design sorgt für einen geräuschlosen Betrieb, geringere Kosten und einen reduzierten Stromverbrauch und ist ideal für den Einsatz in ruhigen, kleinen Arbeitsumgebungen. Basierend auf leistungsstarker Hardware unterstützt er Funktionen wie Stacking, OSPF, Voice VLAN und QoS und ermöglicht eine einfache Geräte- und Netzwerkverwaltung über eine Command-Line Interface (CLI) sowie eine Web-Oberfläche direkt am Gerät. Mit diesen Funktionen bietet der Switch eine kostengünstige Lösung für IP MAN (Metropolitan Area Network), Behörden- und Firmennetzwerke, Internetcafés, Bildungseinrichtungen und Büroumgebungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.






Produkt-Highlights
8 x 1Gb RJ45, 4 x 10Gb SFP+, L2+ Managed PoE+ Switch, Stackable Switch, Lüfterlos
Software-Spotlights
IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP)
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Unterstützt BFD zur schnellen Erkennung von Verbindungsfehlern
Graceful Protocol Restart (OSPFv2/v3)
Unidirectional Link Detection (UDLD)
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
Spanning Tree-Protokolle (STP/RSTP/MSTP)
IEEE 802.1X, RADIUS/TACACS+, SSH
Port-Isolierung
Anschlusssicherheit
Privates VLAN
Dynamische ARP-Inspektion (DAI)
IP Source Guard (IPSG)
DHCP-Snooping
Distributed Denial-of-Service (DDoS)-Schutz
Unterstützt L2/L3/L4 ACL-Flusserkennung und -filterung
"IP+MAC+Port"-Bindung
Zero Touch Provisioning (ZTP)
SNMP v1/v2/v3, Remote Monitoring (RMON)
Webbasierte Verwaltung (WebUI)
Command-Line Interface (CLI)
Network Time Protocol (NTP)
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
In-Service Software Upgrade (ISSU)
IGMP-Snooping
DHCP-Server und DHCP-Relay
Switched-Port-Analysen (SPAN), Remote SPAN
Ethernet OAM
Abmessungen (HxBxT) | 1.73''x11.02''x7.08'' (44x280x180mm) | 1.73''x11.02''x7.08'' (44x280x180mm) | 1.77''x11.02''x7.05'' (45x280x179mm) | 1.73''x11.02''x9.06'' (44x280x230mm) | 1.71''x12.6''x8.15'' (43.6x320x207mm) |
Gewicht | 3.53 lbs (1.6kg) | 3.7 lbs(1.68kg) | 3.92 lbs (1.78kg) | 4.85 lbs (2.2kg) | 6.61 lbs (3kg) |
Chip | Realtek | Realtek | Realtek | Realtek | Realtek |
Anschlüsse | 8x 10/100/1000BASE-T RJ45 4x 10G SFP+ | 8x 10/100/1000BASE-T RJ45 2x 1G SFP | 8x 10/100/1000BASE-T RJ45 2x 1G SFP | 8x 10/100/1000M/2.5GBASE-T RJ45 4x 10G SFP+ | 8x 100M/1000M/2.5GBASE-T RJ45 4x 10G SFP+ |
PoE-Ports | PoE+/PoE | PoE+/PoE | PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE+/PoE |
Switching-Kapazität | 48 Gbps (unidirektional)/96 Gbps (bidirektional) | 10 Gbps (unidirektional)/20 Gbps (bidirektional) | 10 Gbps (unidirektional)/20 Gbps (bidirektional) | 60 Gbps (unidirektional)/120 Gbps (bidirektional) | 60 Gbps (unidirektional)/120 Gbps (bidirektional) |
Übermittlungsrate | 72Mpps | 15 Mpps | 15 Mpps | 89.28 Mpps | 89.28 Mpps |
Stromversorgungen | 1 eingebaut, AC | 1 eingebaut, AC | 1 eingebaut, AC | 1 eingebaut, AC | 1 eingebaut, AC |
Lüfter | Lüfterlos | Lüfterlos | 2 eingebaute Lüfter, Links-zu-rechts | 1 eingebaut, Vorne-zu-hinten | 2 eingebaute Lüfter, Rechts-zu-links |
Max. Stromverbrauch | 17W(125W mit PoE) | 9.2W (130W mit PoE) | 13W (260W mit PoE) | 33W (290W mit PoE) | 24W (280W mit PoE) |
Power-Budget | 120W | 130W | 240W | 240W | 250W |
Stacking | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
LACP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Voice-VLAN | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
4x 10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+