AP-T567 bietet gleichzeitiges Dualband mit Zugriffsraten von bis zu 2,4 Gbps, 4 räumliche Streams und integrierte Richtantennen. Er unterstützt FAT/FIT-Mode-Switching und bietet eine SFP-Schnittstelle und eine 10/100/1000M-Schnittstelle mit PoE/lokaler Stromversorgung. Das Gehäuse ist nach IP68 für extreme Innen- und Außenbereiche ausgelegt. Es hält extremen Wetter- und anderen Umgebungsbedingungen stand und reduziert so den Installations- und Wartungsaufwand erheblich. Die integrierte Richtantenne ermöglicht die Wi-Fi-Abdeckung in den meisten Szenarien. Multi-Hop- und Punkt-zu-Multipunkt-Bridging-Funktionen werden ebenfalls unterstützt, um die Einsatzflexibilität weiter zu erhöhen. Das Gerät wurde speziell für öffentliche Einrichtungen mit hoher Dichte im Freien wie Vergnügungsparks, Plätze, Stadien und andere dichte städtische Umgebungen entwickelt.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
AP-T567 - Cloud Managed Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps Access Point für Außenbereiche, nahtloses Roaming, 2x2 MU-MIMO Dual-Band, eingebaute Richtantenne, verwaltet durch Airware, Controller oder unabhängig (Standalone), PoE-Injektor nicht im Lieferumfang
FS Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps Outdoor Access Point, Nahtloses Roaming 2x2 MU-MIMO Dual Radios
Ermöglicht Ihnen die Konfiguration und Verwaltung rund um die Uhr von einem zentralen Standort aus, um Kosten und Zeit zu sparen.
IP68-Zertifizierung für Wasser- und Staubschutz, breiter Temperaturbereich und Blitzschutz für die extremsten Umgebungen.
Ausgestattet mit einer hohen Sendeleistung von 28dpm, bietet es eine weitreichende drahtlose Abdeckung.
Die Punkt-zu-Punkt-Verbindung unterstützt die Wi-Fi-Übertragung über eine Entfernung von 3 km.
Bessere Mehrbenutzerleistung, höhere Effizienz und grüne Energieeinsparungen.
Wireless Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Frequenz | Dual Radios | Dual Radios | Dual Radios | Dual Radios | Dual Radios | Dual Radios | Three Radios |
Max. Durchsatz | 2400 Mbps | 2400 Mbps | 2400 Mbps | 2975 Mbps | 3000 Mbps | 5375 Mbps | 7775 Mbps |
Max. Client-Geräte | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 256 | 1024 | 1536 |
Gleichzeitige Client-Geräte | 64 | 64 | 64 | 32 | 64 | 80 | 100 |
Netzwerk-Schnittstelle | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet | 1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP | 1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 100M/1000M/2.5G/5G Ethernet port, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 |
Power-over-Ethernet | 802.3af | 802.3af | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af/at/bt | 802.3af/at/bt |
SSIDs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 |
Management | |||||||
IP Rating | IP68 | IP68 | IP41 | IP41 | IP41 | IP51 | IP51 |
Empfohlen für | Stadien, Parkplätze | Stadien, Parkplätze | KMUs, Bildungseinrichtungen, Cafés, Unterhaltungslokale | Hotels, Studentenwohnheime, Krankenhausabteilungen und kleine Büros | KMU, Bibliotheken, Klassenzimmer | Midsize and large enterprise offices, educational institutions, and business spaces | Midsize and large enterprise offices, hotels, educational institutions, and business spaces |
Umwelt | Außenbereich | Außenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Indoor | Indoor |
Mounting | Wall/Pole Mounting | Ceiling/Pole Mounting | Ceiling/Wall/T-Shaped Keel/Triangular Keel/Beam/Threaded Rod | Wall-Plate | Ceiling/Wall/T-Shaped Keel/Triangular Keel/Beam/Threaded Rod | Ceiling/Wall/T-Shaped Keel/Triangular Keel/Beam/Threaded Rod | Ceiling/Wall/T-Shaped Keel/Triangular Keel/Beam/Threaded Rod |
Abmessungen | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) | 6.02"x7.59"x1.02" (153x193x26mm) | 3.39"x6.69"x1.69" (63x170x48mm) | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm) | 9.06"x9.06"x2.01" (230×230×51mm) |
F***a
United States
H***z
Australia
F***l
Canada