AP-N505 bietet Wi-Fi 6 (802.11ax) für verbesserte Abdeckung, einfache Bereitstellung und zentrale Verwaltung. Unterstützt 2x2 MU-MIMO und Dual-Band-Betrieb mit bis zu 3000 Mbps. Die intelligenten Antennen passen sich dynamisch an die Bewegung der Clients an und sorgen für eine stärkere und stabilere Signalqualität.
Der AP unterstützt die Montage an T-förmigen Dachlatten, Kieldecken, Trägern und Gewindestangen, mit optionalen AP-Abdeckungen für eine nahtlose ästhetische Integration. Ideal für Innenbereiche wie kleine und mittlere Büros, Schulen, Einzelhandelsflächen, Banken und andere Einsatzszenarien.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.









Produkt-Highlights
FS Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Mbps Wireless Access Point, nahtloses Roaming, 2x2 MU-MIMO Dual-Radios
Sorgen Sie dafür, dass Kunden beim Bewegen unterbrechungsfreies Streaming genießen, indem Clients automatisch auf die Zugangspunkte mit dem optimalen Signal umgeschaltet werden.
Wireless Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Frequenz | Duale Radios (2.4 GHz und 5 GHz) | Duale Radios (2.4 GHz und 5 GHz) | Duale Radios (2.4 GHz und 5 GHz) | Duale Radios (2.4 GHz und 5 GHz) | Drei Radios (2.4 GHz, 5 GHz und 6 GHz) | Duale Radios (2.4 GHz und 5 GHz) |
Max. Durchsatz | 3000 Mbps | 2400 Mbps | 2975 Mbps | 5375 Mbps | 7775 Mbps | 2400 Mbps |
Max. Client-Geräte | 256 | 1024 | 1024 | 1024 | 1536 | 1024 |
Gleichzeitige Client-Geräte | 64 | 64 | 32 | 80 | 100 | 64 |
Netzwerk-Schnittstelle | 1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet | 1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 100M/1000M/2.5G/5G Ethernet port, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 |
Strom-über-Ethernet | 802.3af | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af/at/bt | 802.3af/at/bt | 802.3af |
SSIDs | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 | 32 |
Management | ||||||
IP Rating | IP41 | IP41 | IP41 | IP51 | IP51 | IP68 |
Empfehlenswert für | KMU, Bibliotheken, Klassenzimmer | KMUs, Bildungseinrichtungen, Cafés, Unterhaltungslokale | Hotels, Studentenwohnheime, Krankenhausabteilungen und kleine Büros | Mittelgroße und große Unternehmensbüros, Bildungseinrichtungen und Geschäftsräume | Mittlere und große Büros, Hotels, Bildungseinrichtungen und Geschäftsräume, Stadien, Parkplätze | Ja |
Umgebung | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Outdoor |
Mounting | Ceiling/Wall/T-Shaped Keel/Triangular Keel/Beam/Gewindestange | Ceiling/Wall/T-Shaped Keel/Triangular Keel/Beam/Gewindestange | Wall-Plate | Ceiling/Wall/T-Shaped Keel/Triangular Keel/Beam/Gewindestange | Ceiling/Wall/T-Shaped Keel/Triangular Keel/Beam/Gewindestange | Ceiling/Pole Mounting |
Dimensions | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26mm) | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm) | 8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm) | 9.06"x9.06"x2.01" (230×230×51mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) |
Ja