Ausgestattet mit der neuesten und schnellsten Wi-Fi 6 (802,11ax)-Technologie, ist der AP-N505 so konzipiert, dass er Ihrem Unternehmen ein Höchstmaß an Abdeckung, einfacher Installation und Verwaltung bietet. Das Gerät unterstützt 2x2 MU-MIMO und kann gleichzeitig Dienste auf dem 2,4-GHz- und dem 5-GHz-Band bereitstellen, wobei eine Geschwindigkeit von bis zu 3000 Mbps erreicht wird. Mit den eingebauten intelligenten Antennen, die es ermöglichen, dass Signale den Stationen (STAs) folgen und so für eine bessere Abdeckung sorgen, ist der AP ideal für Innenräume wie kleine und mittlere Büros, Schulen und andere Szenarien.

Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.








AP-N505 - Cloud Managed Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Mbps Access Point für Innenbereiche, nahtloses Roaming, 2x2 MU-MIMO Dual-Band, verwaltet durch Airware, Controller oder unabhängig (Standalone), PoE-Injektor nicht im Lieferumfang
FS Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Mbps Wireless Access Point, Seamless Roaming 2x2 MU-MIMO Dual Radios
Anwendungslösung







Merkmale
Schnelle Bereitstellung von einem oder zehntausenden von Netzwerken durch Konfiguration mit Airware.
Dank nahtlosem Roaming können Ihre Geräte zwischen Gebieten ohne Signalunterbrechung arbeiten.
Wireless-Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Frequenz | Dual-Band | Dual-Band | Dual-Band | Dual-Band | Dual-Band | Dual-Band |
Max. Durchsatz | 3000 Mbps | 2400 Mbps | 2975 Mbps | 5375 Mbps | 2400 Mbps | 2400 Mbps |
Max. Anzahl von Clientgeräten | 256 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Gleichzeitige Clientgeräte | 64 | 64 | 32 | 80 | 64 | 64 |
Netzwerkschnittstelle | 1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2,5G SFP | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 100/1000M/2,5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet | 1x 100/1000M/2,5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 |
Power-over-Ethernet | 802.3af | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af/at/bt | 802.3af | 802.3af |
SSIDs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Management | ||||||
Schutzart | IP41 | IP41 | IP41 | IP51 | IP68 | IP68 |
Anwendungsszenario | KMU, Bibliotheken, Klassenzimmer | KMU, Bildungseinrichtungen, Cafés, Vergnügungsorten | Hotels, Studentenwohnheime, Krankenstationen und kleine Büros | Mittlere und große Unternehmensbüros, Bildungseinrichtungen und Geschäftsräume | Stadien, Parkplätze | Stadien, Parkplätze |
Umgebung | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Außenbereich | Außenbereich |
Montage | Decken-/Wandmontage | Decken-/Wandmontage | Wandplatte | Decken-/Wandmontage | Decken-/Mastmontage | Wand-/Mastmontage |
Maße | 8,66"x8,66"x1,94" (220x220x49mm) | 7,59" x6,02"x1,02" (193x153x26mm) | 3,39"x6,69"x1,69" (86x170x43mm) | 8,66"x8,66"x2,00" (220x220x51mm) | 9,88"x6,61"x2,52" (251x168x64mm) | 9,88"x6,61"x2,52" (251x168x64mm) |
Videos
FS Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Mbps Wireless Access Point, Seamless Roaming 2x2 MU-MIMO Dual Radios
Ausgestattet mit der neuesten und schnellsten Wi-Fi 6 (802,11ax)-Technologie, ist der AP-N505 so konzipiert, dass er Ihrem Unternehmen ein Höchstmaß an Abdeckung, einfacher Installation und Verwaltung bietet. Das Gerät unterstützt 2x2 MU-MIMO und kann gleichzeitig Dienste auf dem 2,4-GHz- und dem 5-GHz-Band bereitstellen, wobei eine Geschwindigkeit von bis zu 3000 Mbps erreicht wird. Mit den eingebauten intelligenten Antennen, die es ermöglichen, dass Signale den Stationen (STAs) folgen und so für eine bessere Abdeckung sorgen, ist der AP ideal für Innenräume wie kleine und mittlere Büros, Schulen und andere Szenarien.







Schnelle Bereitstellung von einem oder zehntausenden von Netzwerken durch Konfiguration mit Airware.
Dank nahtlosem Roaming können Ihre Geräte zwischen Gebieten ohne Signalunterbrechung arbeiten.
Wireless-Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Frequenz | Dual-Band | Dual-Band | Dual-Band | Dual-Band | Dual-Band | Dual-Band |
Max. Durchsatz | 3000 Mbps | 2400 Mbps | 2975 Mbps | 5375 Mbps | 2400 Mbps | 2400 Mbps |
Max. Anzahl von Clientgeräten | 256 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Gleichzeitige Clientgeräte | 64 | 64 | 32 | 80 | 64 | 64 |
Netzwerkschnittstelle | 1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2,5G SFP | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 100/1000M/2,5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet | 1x 100/1000M/2,5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 |
Power-over-Ethernet | 802.3af | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af/at/bt | 802.3af | 802.3af |
SSIDs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Management | ||||||
Schutzart | IP41 | IP41 | IP41 | IP51 | IP68 | IP68 |
Anwendungsszenario | KMU, Bibliotheken, Klassenzimmer | KMU, Bildungseinrichtungen, Cafés, Vergnügungsorten | Hotels, Studentenwohnheime, Krankenstationen und kleine Büros | Mittlere und große Unternehmensbüros, Bildungseinrichtungen und Geschäftsräume | Stadien, Parkplätze | Stadien, Parkplätze |
Umgebung | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Außenbereich | Außenbereich |
Montage | Decken-/Wandmontage | Decken-/Wandmontage | Wandplatte | Decken-/Wandmontage | Decken-/Mastmontage | Wand-/Mastmontage |
Maße | 8,66"x8,66"x1,94" (220x220x49mm) | 7,59" x6,02"x1,02" (193x153x26mm) | 3,39"x6,69"x1,69" (86x170x43mm) | 8,66"x8,66"x2,00" (220x220x51mm) | 9,88"x6,61"x2,52" (251x168x64mm) | 9,88"x6,61"x2,52" (251x168x64mm) |
Fragen & Antworten
Bewertungen
R***d
Canada
R***n
United States
B***p
Australia
Ressourcen
159,00 € (exkl. MwSt.)
189,21 € (inkl. MwSt.)