Der AC-1004 ist ein äußerst zuverlässiger, hochsicherer WLAN-Controller, der die Funktionen von AC, PoE-Switch und Gateway integriert. Er wurde entwickelt, um die Anforderungen an kabelgebundenen und drahtlosen Zugriff sowie Sicherheit in kleinen und mittleren Unternehmen zu erfüllen, was ihn zur idealen Wahl für lokale Netzwerke in Unternehmen, Hotels, Bildungseinrichtungen usw. macht. Er kann in jeder Layer-2- oder Layer-3-Netzwerkstruktur eingesetzt werden. Ohne Änderungen an der Netzarchitektur oder Hardware können drahtlose Nutzer beim Wechsel zwischen verschiedenen Bereichen des gesamten Netzwerks nahtloses Roaming genießen. Dabei werden Sicherheit und Sitzungsintegrität beim mobilen Roaming gewährleistet und die Datenübertragung sowie eine reibungslose Sprachkommunikation über Wi-Fi vollständig unterstützt.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.







Produkt-Highlights
802.11ax WLAN-Controller mit 5 Gigabit-Ethernet-Ports (GbE), nahtlosem WLAN-Roaming, Verwaltung von bis zu 64 Wi-Fi 6 APs
Mit nahtlosem Roaming können Ihre Geräte zwischen Bereichen wechseln, ohne dass das Signal unterbrochen wird.
Lüfterloses Design, einfach auf Schreibtischen, Theken usw. platzierbar und arbeitet geräuschlos.
Service-Ports | 1x 10/100/1000BASE-T Ports, 4x 10/100/1000BASE-T Ports (PoE-Unterstützung) | 6x 10/100/1000M Ports | 6x 1000BASE-T Ports, 2x 1000BASE-T/1000BASE-X Ports (Combo) | 1x 10/100/1000MBASE-T RJ45, 8 x 1G Combo, 4x 10G SFP+ |
SFP-Ports | — | — | 2 | 4 |
USB-Ports | — | 2 | 2 | 2 |
Konsolen-Ports | 1 | 1 | 1 | 2 |
Layer | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 |
VLAN | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Durchsatz | 5G | 6G | 8G | 40G |
Maximale Anzahl Zugriffsbenutzer | 1000 | 1280 | 7168 | 32K |
Anzahl verwalteter APs | 64 APs | 32 APs | 224 APs | Standard: 128 APs Maximal: 1152 APs |
Managed APs | AP-N515, AP-N505, AP-W6D2400C, AP-W6T6817C, AP-T565, AP-T567 | FS-AP733C, FS-AP1167C, FS-AP3000C | AP-N635, AP-N515, AP-N505, AP-W6D2400C, AP-W6T6817C, AP-T565, AP-T567 | AP-N635, AP-N515, AP-N505, AP-W6D2400C, AP-W6T6817C, AP-T565, AP-T567 |
Verwaltung | Airware Cloud/Web | Web | Airware Cloud/Web | Airware Cloud/Web |
Maße | 7.87"x4.33"x0.98" (200x110x25mm) | 16.92"x9.84"x1.77" (430x250x45mm) | 16.92"x9.84"x1.77" (430x250x45mm) | 1.71"x17.32"x13.38" (43.6x440x340mm) |
